17 March 2018: Silhouette Studio Library File Extractor V1.1.15 has been released
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 345 | 326 |
December 2025
|
0 | 0 | 4 | 119 |
November 2025
|
0 | 0 | 18 | 72 |
October 2025
|
0 | 0 | 15 | 326 |
September 2025
|
0 | 0 | 11 | 250 |
August 2025
|
0 | 0 | 21 | 93 |
July 2025
|
0 | 0 | 24 | 147 |
June 2025
|
0 | 0 | 35 | 139 |
May 2025
|
0 | 0 | 45 | 122 |
April 2025
|
0 | 0 | 38 | 71 |
March 2025
|
0 | 0 | 38 | 181 |
February 2025
|
0 | 0 | 38 | 162 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 1 | 159 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 1 | 158 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 3 | 162 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 1 | 26 |
January 2025
|
0 | 0 | 58 | 196 |
2024
|
1 | 1 | 341 | 179 |
December 2024
|
0 | 0 | 23 | 179 |
November 2024
|
0 | 0 | 39 | 178 |
October 2024
|
0 | 0 | 75 | 173 |
September 2024
|
0 | 0 | 24 | 136 |
August 2024
|
0 | 0 | 42 | 21 |
July 2024
|
0 | 0 | 5 | 21 |
June 2024
|
1 | 1 | 25 | 126 |
May 2024
|
0 | 0 | 24 | 47 |
April 2024
|
0 | 0 | 13 | 11 |
March 2024
|
0 | 0 | 37 | 8 |
February 2024
|
0 | 0 | 17 | 27 |
January 2024
|
0 | 0 | 17 | 11 |
2023
|
1 | 1 | 255 | 56 |
December 2023
|
0 | 0 | 28 | 9 |
November 2023
|
0 | 0 | 30 | 8 |
October 2023
|
0 | 0 | 14 | 20 |
September 2023
|
1 | 1 | 22 | 6 |
August 2023
|
0 | 0 | 28 | 56 |
July 2023
|
0 | 0 | 18 | 10 |
June 2023
|
0 | 0 | 21 | 9 |
May 2023
|
0 | 0 | 24 | 12 |
April 2023
|
0 | 0 | 21 | 8 |
March 2023
|
0 | 0 | 20 | 9 |
February 2023
|
0 | 0 | 7 | 9 |
January 2023
|
0 | 0 | 22 | 19 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2022
|
0 | 0 | 294 | 18 |
December 2022
|
0 | 0 | 32 | 7 |
November 2022
|
0 | 0 | 16 | 8 |
October 2022
|
0 | 0 | 22 | 8 |
September 2022
|
0 | 0 | 11 | 9 |
August 2022
|
0 | 0 | 11 | 13 |
July 2022
|
0 | 0 | 16 | 8 |
June 2022
|
0 | 0 | 18 | 9 |
May 2022
|
0 | 0 | 35 | 10 |
April 2022
|
0 | 0 | 16 | 10 |
March 2022
|
0 | 0 | 29 | 9 |
February 2022
|
0 | 0 | 32 | 18 |
January 2022
|
0 | 0 | 56 | 9 |
2021
|
3 | 7 | 778 | 55 |
December 2021
|
1 | 2 | 41 | 22 |
November 2021
|
0 | 0 | 48 | 14 |
October 2021
|
1 | 2 | 41 | 14 |
September 2021
|
0 | 0 | 60 | 13 |
August 2021
|
0 | 0 | 29 | 13 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
July 2021
|
0 | 0 | 42 | 15 |
June 2021
|
1 | 2 | 65 | 14 |
May 2021
|
0 | 0 | 69 | 12 |
April 2021
|
0 | 0 | 85 | 13 |
March 2021
|
0 | 0 | 76 | 12 |
February 2021
|
0 | 0 | 60 | 15 |
January 2021
|
0 | 1 | 162 | 55 |
2020
|
2 | 11 | 639 | 261 |
December 2020
|
0 | 1 | 78 | 9 |
November 2020
|
0 | 0 | 67 | 8 |
October 2020
|
0 | 0 | 66 | 15 |
September 2020
|
1 | 6 | 83 | 13 |
August 2020
|
1 | 4 | 55 | 10 |
July 2020
|
0 | 0 | 40 | 10 |
June 2020
|
0 | 0 | 37 | 13 |
May 2020
|
0 | 0 | 54 | 27 |
April 2020
|
0 | 0 | 51 | 42 |
March 2020
|
0 | 0 | 38 | 40 |
February 2020
|
0 | 0 | 34 | 95 |
January 2020
|
0 | 0 | 36 | 261 |
2019
|
8 | 18 | 843 | 63 |
December 2019
|
0 | 0 | 53 | 63 |
November 2019
|
0 | 0 | 50 | 16 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 3 | 16 |
October 2019
|
1 | 2 | 44 | 10 |
September 2019
|
0 | 0 | 43 | 11 |
August 2019
|
1 | 1 | 38 | 11 |
July 2019
|
3 | 3 | 53 | 8 |
June 2019
|
0 | 0 | 41 | 9 |
May 2019
|
1 | 2 | 32 | 14 |
April 2019
|
0 | 2 | 52 | 11 |
March 2019
|
0 | 1 | 175 | 12 |
February 2019
|
2 | 7 | 156 | 9 |
January 2019
|
0 | 0 | 106 | 11 |
2018
|
32 | 102 | 410 | 117 |
December 2018
|
3 | 10 | 169 | 9 |
November 2018
|
1 | 3 | 110 | 31 |
October 2018
|
14 | 54 | 70 | 117 |
September 2018
|
3 | 8 | 10 | 10 |
August 2018
|
1 | 5 | 6 | 7 |
July 2018
|
0 | 0 | 5 | 10 |
June 2018
|
0 | 0 | 7 | 14 |
May 2018
|
2 | 5 | 6 | 16 |
April 2018
|
1 | 2 | 5 | 12 |
March 2018
|
4 | 7 | 8 | 18 |
February 2018
|
1 | 2 | 8 | 17 |
January 2018
|
2 | 6 | 6 | 19 |
2017
|
9 | 29 | 92 | 19 |
December 2017
|
0 | 0 | 6 | 18 |
November 2017
|
0 | 0 | 5 | 16 |
October 2017
|
3 | 13 | 7 | 18 |
September 2017
|
1 | 2 | 18 | 19 |
August 2017
|
0 | 1 | 15 | 19 |
July 2017
|
0 | 0 | 9 | 9 |
June 2017
|
1 | 6 | 4 | 8 |
May 2017
|
0 | 0 | 7 | 8 |
April 2017
|
0 | 0 | 6 | 10 |
March 2017
|
1 | 1 | 4 | 7 |
February 2017
|
0 | 0 | 6 | 6 |
January 2017
|
3 | 6 | 5 | 8 |
2016
|
18 | 71 | 92 | 11 |
December 2016
|
1 | 2 | 5 | 8 |
November 2016
|
3 | 11 | 10 | 11 |
October 2016
|
1 | 1 | 12 | 6 |
September 2016
|
3 | 3 | 4 | 5 |
August 2016
|
0 | 0 | 7 | 8 |
July 2016
|
0 | 0 | 6 | 8 |
June 2016
|
0 | 0 | 4 | 10 |
May 2016
|
0 | 14 | 9 | 7 |
April 2016
|
3 | 9 | 5 | 6 |
March 2016
|
3 | 5 | 11 | 8 |
February 2016
|
1 | 16 | 11 | 8 |
January 2016
|
3 | 10 | 8 | 8 |
2015
|
10 | 15 | 41 | 12 |
December 2015
|
6 | 8 | 26 | 7 |
November 2015
|
1 | 1 | 9 | 8 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2015
|
2 | 5 | 1 | 12 |
July 2015
|
1 | 1 | 0 | 5 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
May 2015
|
0 | 0 | 1 | 10 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
February 2015
|
0 | 0 | 1 | 7 |
January 2015
|
0 | 0 | 3 | 11 |
2014
|
6 | 6 | 406 | 32 |
December 2014
|
0 | 0 | 91 | 10 |
November 2014
|
1 | 1 | 54 | 7 |
| 2014-11-01 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-03 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-05 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2014-11-06 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-11-10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2014-11-13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2014-11-16 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2014-11-17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2014-11-18 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2014-11-19 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-11-26 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-28 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2014-11-29 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2014-11-30 | 0 | 0 | 3 | 7 |
October 2014
|
0 | 0 | 41 | 7 |
| 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-10-02 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2014-10-03 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2014-10-04 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2014-10-05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-10-06 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2014-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-10-08 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2014-10-09 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-10-10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2014-10-11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-10-14 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2014-10-15 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2014-10-16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-10-18 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-10-19 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2014-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-10-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-10-24 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2014-10-25 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2014-10-26 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-10-28 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2014-10-29 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2014-10-30 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-10-31 | 0 | 0 | 2 | 4 |
September 2014
|
1 | 1 | 49 | 7 |
| 2014-09-01 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2014-09-02 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2014-09-03 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2014-09-04 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2014-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-09-09 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-09-13 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2014-09-14 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-09-15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2014-09-16 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2014-09-17 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2014-09-18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2014-09-19 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2014-09-20 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2014-09-21 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2014-09-22 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2014-09-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-09-24 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2014-09-25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2014-09-26 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-28 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-09-30 | 0 | 0 | 1 | 4 |
August 2014
|
2 | 2 | 40 | 6 |
July 2014
|
0 | 0 | 22 | 6 |
June 2014
|
0 | 0 | 11 | 5 |
May 2014
|
0 | 0 | 18 | 6 |
April 2014
|
1 | 1 | 23 | 6 |
March 2014
|
0 | 0 | 14 | 7 |
February 2014
|
1 | 1 | 17 | 6 |
January 2014
|
0 | 0 | 26 | 32 |
2013
|
6 | 7 | 330 | 10 |
December 2013
|
0 | 0 | 31 | 5 |
November 2013
|
0 | 0 | 23 | 6 |
October 2013
|
1 | 1 | 19 | 7 |
September 2013
|
1 | 1 | 20 | 7 |
August 2013
|
0 | 0 | 22 | 6 |
July 2013
|
4 | 5 | 34 | 10 |
June 2013
|
0 | 0 | 20 | 5 |
May 2013
|
0 | 0 | 30 | 6 |
April 2013
|
0 | 0 | 31 | 6 |
March 2013
|
0 | 0 | 30 | 6 |
February 2013
|
0 | 0 | 42 | 4 |
January 2013
|
0 | 0 | 28 | 5 |
2012
|
10 | 10 | 57 | 9 |
December 2012
|
1 | 1 | 7 | 9 |
November 2012
|
0 | 0 | 8 | 7 |
October 2012
|
0 | 0 | 20 | 5 |
September 2012
|
0 | 0 | 15 | 5 |
August 2012
|
6 | 6 | 6 | 4 |
July 2012
|
2 | 2 | 0 | 2 |
June 2012
|
1 | 1 | 1 | 2 |